Your Callsign |
# Refs |
---|---|
IK1GPG | 236 |
IK1DFH | 196 |
IN3HOT | 194 |
IZ1JLP | 193 |
I1ASU | 191 |
I5FLN | 191 |
IK8WEJ | 189 |
IK1QFM | 188 |
I0NNY | 188 |
I0KHY | 187 |
IZ0ARL | 187 |
I0SBA | 187 |
IZ8DFO | 187 |
IK1GCB | 187 |
ON7RN | 186 |
I2AOX | 185 |
IK2VUC | 184 |
IZ5GST | 183 |
IK8FIQ | 183 |
IK6XEJ | 183 |
IK2NBW | 181 |
IT9AAK | 178 |
SP5PB | 178 |
IV3YIB | 178 |
IN3EAV | 176 |
I1SCL | 175 |
IZ4EFP | 174 |
HB9EFJ | 171 |
IK1WEG | 171 |
IN3IJL | 167 |
IV3RVN | 166 |
IT9NVA | 164 |
IQ3FX | 163 |
IT9RJQ | 160 |
SP8LEP | 160 |
HB9RL | 158 |
IZ2GTO | 157 |
UA3GJM | 157 |
I0SSH | 155 |
IZ8FFA | 154 |
SP5ICQ | 154 |
IK4DRY | 154 |
IW4EHX | 154 |
IU6DVS | 153 |
IK2SAV | 153 |
S58AL | 153 |
IZ5CPK | 150 |
IZ5CMG | 150 |
IU5AXT | 150 |
IZ4AFM | 149 |
IZ2BHQ | 148 |
HB9FST | 148 |
IK2YXH | 147 |
IW0BET | 147 |
IK6ERC | 146 |
IQ9BF | 145 |
I4GAS | 145 |
F5XL | 145 |
SP5DZE | 144 |
IZ8DBJ | 144 |
IZ5MMQ | 143 |
IK1JNP | 143 |
IK1NDD | 142 |
IQ0RM | 141 |
OQ7Q | 141 |
I3ZSX | 141 |
IQ8WN | 140 |
I6DHY | 140 |
E77O | 140 |
IZ1VZG | 139 |
IZ8EFD | 138 |
EA2DT | 138 |
OH3GZ | 138 |
IW2NXI | 138 |
IK2WZQ | 137 |
EA3EVL | 137 |
LZ3SM | 137 |
9A1AA | 135 |
IT9DVZ | 135 |
IT9CFP | 134 |
IW2BNA | 134 |
IZ2GMU | 133 |
IK1AWV | 131 |
IW1DQS | 131 |
IK2QPO | 130 |
OK2KR | 129 |
HB9FBI | 129 |
IT9FCC | 128 |
IW5AB | 127 |
HB9EZD | 127 |
IT9RZR | 127 |
I2XIP | 126 |
OM3MB | 126 |
IQ5QO | 125 |
IK1XPK | 125 |
IK2JTS | 124 |
F5MLE | 124 |
IT9BUW | 123 |
IQ9LP | 122 |
IK1UGX | 120 |
IK2IQC | 119 |
SP5BLI | 117 |
SP5KCR | 116 |
IZ1UIA | 116 |
IZ8FQG | 116 |
DL2ND | 116 |
IZ8GXE | 116 |
IZ5HNI | 115 |
IK8PXZ | 115 |
I1EEW | 114 |
IT9CAR | 112 |
IQ2SF | 112 |
I4KMN | 112 |
IZ1PHT | 112 |
KD1CT | 111 |
I0SSW | 111 |
I4ABG | 108 |
I3THJ | 107 |
IK5FTQ | 107 |
HB9WFF | 105 |
IK1MJG | 105 |
I1YHU | 104 |
IZ0HTW | 104 |
LY2MM | 103 |
I3VAD | 103 |
IZ1JMN | 103 |
IK1WGX | 103 |
IW2ETR | 102 |
DL9SEP | 102 |
IK1NLZ | 101 |
IT9CTG | 101 |
F4FQF | 100 |
IW1EVQ | 100 |
IN3NJB | 100 |
IK5IWU | 100 |
IT9ELM | 100 |
IT9SMU | 100 |
IQ5WT | 100 |
IZ1UJM | 99 |
I4MNY | 98 |
IZ0MQN | 97 |
IN3XUG | 97 |
OZ4RT | 97 |
F2YT | 97 |
OE3RGB | 96 |
IK8DDN | 96 |
RA3PCI | 96 |
IK8CEP | 95 |
IT9NSL | 95 |
IT9ABN | 95 |
IU8HLB | 94 |
IW1RLC | 94 |
UA1OJL | 94 |
I1FY | 93 |
IT9GHW | 93 |
DL2IAJ | 92 |
IZ2SNY | 92 |
IZ2UUG | 92 |
UA4PKN | 91 |
G0TRB | 91 |
G0FYX | 90 |
IZ1JKH | 90 |
IK2AHU | 90 |
I0KRP | 89 |
IZ5AHA | 89 |
IW3GID | 89 |
IZ1MLQ | 88 |
IZ5YHD | 88 |
I0MOM | 88 |
ON4VT | 87 |
IK2UIG | 87 |
IK2BSK | 87 |
LY2KM | 86 |
IW9ABZ | 86 |
IK2ZJN | 85 |
IZ2FOS | 85 |
IQ8NA | 85 |
IQ3DD | 85 |
OE3XHA | 85 |
EA3EBJ | 85 |
DJ1SD | 84 |
F4FWO | 84 |
IK2PCU | 83 |
IV3BCA | 82 |
I4JHG | 82 |
I5JFG | 81 |
IZ1TNA | 81 |
IK7MXB | 81 |
OE3MFC | 81 |
IW9FSG | 80 |
IT9DTU | 80 |
IZ1UKF | 79 |
I5WEA | 79 |
F6JOU | 78 |
IQ5AA | 78 |
SP1MVG | 78 |
IZ5RLK | 77 |
IC8ATA | 77 |
EB3WH | 77 |
IK2ECC | 76 |
IW3HKW | 76 |
DK4MO | 76 |
IW2OGW | 76 |
UX1IM | 76 |
I2MAD | 76 |
I2CZQ | 76 |
IK3ITR | 74 |
IV3FGT | 74 |
DL3HXX | 73 |
IK2XDF | 73 |
IZ2OIF | 73 |
F5MVT | 72 |
ON7ZB | 72 |
LZ1ZC | 72 |
IZ8XJJ | 72 |
IQ9DE | 72 |
LY5O | 71 |
IZ0IJC | 71 |
UR7ET | 71 |
I6031BZ | 71 |
IN3FXP | 70 |
IK3HMB | 69 |
IQ1DR | 68 |
CT1BSC | 68 |
DL8AAV | 68 |
IZ8OFO | 67 |
US1MM | 67 |
I5DOF | 67 |
IK4IDF | 67 |
EU2MM | 67 |
OH6GAZ | 66 |
EA7YT | 66 |
EA3HLM | 65 |
IK3PQG | 65 |
EA3HKY | 65 |
LY1SR | 65 |
SP6OJG | 65 |
DL1NKS | 65 |
IZ5HEV | 64 |
IZ6FHZ | 64 |
I2KAJ | 64 |
I2PBP | 64 |
IU4IDK | 63 |
S55SL | 63 |
SV1AVS | 63 |
S53DOS | 63 |
HA8TI | 62 |
IK3DRO | 62 |
IZ4RCF | 61 |
IK2TTJ | 61 |
IK3SCB | 61 |
IQ4FA | 61 |
IK6ZNK | 61 |
EA2EC | 60 |
IZ0EUX | 60 |
IZ2IHO | 60 |
IS0BYY | 60 |
DF7GK | 59 |
IK1TCF | 59 |
S53EO | 59 |
EA2TW | 59 |
IW4DV | 59 |
IZ1NJA | 59 |
IZ0HLY | 59 |
S59DGO | 59 |
I3LTT | 58 |
IQ2GM | 58 |
F4CTJ | 58 |
IW1PNJ | 58 |
I365709 | 58 |
OK1ANN | 57 |
IU0FSC | 57 |
IQ9SY | 57 |
DL2EF | 57 |
IQ1YY | 57 |
IQ3BM | 56 |
IQ0OR | 56 |
ON4CB | 56 |
I1PAA | 56 |
I0LYO | 56 |
EA2CE | 56 |
IT9YSW | 56 |
IU8LEZ | 55 |
IW1RHX | 55 |
UT5PI | 55 |
IS0LYN | 55 |
OM1AX | 55 |
EA3RKM | 55 |
EA4YT | 54 |
ES1IP | 54 |
IZ1FGZ | 54 |
DL8NCA | 53 |
DF1BN | 53 |
OM7OM | 53 |
RV9UCN | 53 |
W1OW | 53 |
IK2ILH | 53 |
PD1CW | 53 |
I2MQP | 52 |
IT9JPS | 52 |
IZ1JLC | 52 |
I1POR | 52 |
I1CCA | 52 |
I7PXV | 52 |
LZ4BU | 52 |
HA0IS | 51 |
F5LWF | 51 |
IZ5JMZ | 51 |
UA9OGF | 50 |
IU8ACV | 50 |
UA6HGY | 50 |
DL4BBH | 50 |
IZ1ANK | 50 |
IK1XVO | 49 |
RA1AVP | 49 |
I2BUH | 48 |
YL3CW | 48 |
IK6OAK | 48 |
YO3JW | 48 |
ON5JE | 47 |
IZ6YLM | 47 |
MU0GSY | 47 |
I2MYF | 46 |
IW1ARK | 46 |
S59DXX | 46 |
S52KM | 46 |
YO6CFB | 46 |
IX1IHR | 46 |
IW2OEV | 45 |
DL8YRM | 45 |
IK1HZZ | 45 |
IZ1BII | 45 |
I0DJV | 45 |
SP4NKU | 45 |
RA6YJ | 45 |
IZ0DIB | 45 |
IT9HLN | 45 |
F6DKO | 44 |
UY0CA | 44 |
9A1MB | 44 |
IZ1DOE | 44 |
IK8SHL | 44 |
I8XTX | 44 |
9A4FM | 44 |
F6HIA | 44 |
IK6ZDF | 44 |
I8DKR | 44 |
IZ2EIH | 43 |
IZ5MKA | 43 |
UT2MZ | 43 |
G0ABY | 43 |
IZ8LKL | 43 |
IK2RLS | 43 |
I1JQJ | 43 |
I1JHS | 43 |
IT9EJP | 43 |
ON4ON | 42 |
UX0UO | 42 |
DF3QG | 42 |
RX9WN | 42 |
CU3EJ | 42 |
OM3JW | 42 |
4Z4DX | 42 |
IZ1MNE | 41 |
IT9YMM | 40 |
EA5IIE | 40 |
HB9BQR | 40 |
DL2NOM | 40 |
UR4UC | 40 |
IZ3ALU | 39 |
DL2JX | 39 |
IK2ECM | 39 |
S58MU | 39 |
ON4CAS | 39 |
IW1QEA | 39 |
IK4CTS | 39 |
IQ9MK | 39 |
RA1QQ | 39 |
IZ4EKI | 39 |
OM3CHR | 38 |
IU3GKJ | 38 |
IQ1MN | 38 |
EA2JE | 38 |
IK6DIP | 37 |
OE3ZLL | 37 |
PA0B | 37 |
IQ0LQ | 37 |
SP9IEK | 36 |
EC7DZZ | 36 |
IZ7QFQ | 36 |
UR5ZEL | 36 |
HA6OB | 36 |
9H1FL | 36 |
IW6NOB | 36 |
IU1FIV | 36 |
IW1PPM | 36 |
HB9DRM | 35 |
IW7EGQ | 35 |
IW0HLE | 35 |
I2LXA | 35 |
IQ1DZ | 35 |
LZ4GL | 35 |
IU1LBK | 35 |
IK6HLN | 34 |
IK1MEG | 34 |
9A2UI | 34 |
R6AC | 34 |
9A1CC | 34 |
IW6CIE | 34 |
IK1NEG | 34 |
UX7UN | 34 |
IZ1PVN | 34 |
IZ2SDK | 34 |
IZ2GMF | 34 |
RW4PP | 34 |
IZ2ZPT | 34 |
I8IXO | 34 |
DH5VK | 33 |
I6CCI | 33 |
UR4MF | 33 |
OZ3FS | 33 |
S54KD | 33 |
IW4BIZ | 33 |
OK1VEI | 33 |
IZ7EDQ | 33 |
IZ1ZJS | 33 |
HA8DD | 33 |
DL7UXG | 33 |
OE4PWW | 32 |
DF1YQ | 32 |
EA8AP | 32 |
EA1GKP | 32 |
US0UX | 32 |
IT9WRZ | 32 |
IK4FAL | 32 |
ON7GR | 32 |
ON7LO | 31 |
IT9VCE | 31 |
DL5FBB | 31 |
IQ1CQ | 31 |
IK3OGN | 31 |
RV9DC | 31 |
DL2DXA | 31 |
IZ6ITZ | 31 |
IN3HVL | 31 |
4Z5AV | 31 |
IT9AII | 31 |
IZ2BKG | 30 |
IZ5RWM | 30 |
DL5WW | 30 |
IW3IFJ | 30 |
IQ0XR | 30 |
9A6W | 30 |
IZ6UQO | 30 |
US5MLC | 30 |
IK2XRJ | 30 |
IV3NDR | 30 |
HA0LG | 30 |
IZ1PKR | 30 |
I8URR | 30 |
I1CDX | 29 |
RW3XZ | 29 |
RN3QN | 29 |
EA5GXY | 29 |
YL2TQ | 29 |
LY3A | 29 |
S51AP | 29 |
I4DZ | 29 |
EA7ITL | 29 |
ON3EI | 29 |
IZ8GNR | 29 |
IW0GTL | 29 |
IK2WRV | 29 |
IZ5FSO | 29 |
IT9EVP | 29 |
ON3YB | 28 |
IZ1BZS | 28 |
LZ1BY | 28 |
DM5BB | 28 |
DL1HRN | 28 |
F1BLL | 28 |
DH1PAL | 28 |
EA3EGB | 27 |
DL2YBG | 27 |
IU1CYA | 27 |
PC5Z | 27 |
SP6LTI | 27 |
IW3BQK | 27 |
UT3UY | 27 |
EC5KY | 27 |
OH6RP | 27 |
F5IDJ | 27 |
OK1DLA | 27 |
IT9FEG | 27 |
I4OMD | 27 |
IZ0JGE | 27 |
IZ4JMA | 27 |
IK5TBI | 27 |
DL1JGO | 26 |
IN3EIS | 26 |
IW4EOI | 26 |
RA3RGQ | 26 |
IZ7DOK | 26 |
DL5MU | 26 |
IZ6ZCV | 26 |
DL1BWU | 26 |
IT9ZZO | 26 |
SM4BNZ | 26 |
DL1EJG | 26 |
HA0IT | 26 |
IS0JMA | 26 |
DL1DXF | 26 |
IK2ZEC | 26 |
UT0VE | 26 |
IK0CNA | 26 |
SP1JQJ | 25 |
IU0FBK | 25 |
IT9ELT | 25 |
DK6LH | 25 |
ON3ANY | 25 |
IZ2LPT | 25 |
IZ2EVH | 25 |
I2YKR | 25 |
IZ5WTV | 25 |
Club |
# Refs |
---|---|
IQ3FX | 163 |
IQ9BF | 145 |
IQ0RM | 141 |
IQ8WN | 140 |
IQ5QO | 125 |
IQ9LP | 122 |
IQ2SF | 112 |
IQ5WT | 100 |
IQ3DD | 85 |
IQ8NA | 85 |
IQ5AA | 78 |
IQ9DE | 72 |
IQ1DR | 68 |
IQ4FA | 61 |
IQ2GM | 58 |
IQ1YY | 57 |
IQ9SY | 57 |
IQ3BM | 56 |
IQ0OR | 56 |
IQ9MK | 39 |
IQ1MN | 38 |
IQ0LQ | 37 |
IQ1DZ | 35 |
IQ1CQ | 31 |
IQ0XR | 30 |
WAIL - Worked All Italian Lighthouses© 2013-2021 Copyright Andrea Nuzzi IZ8WNH