Data |
Attivatore |
Referenza |
N° QSO |
---|---|---|---|
06/09/2025 | IQ9MY | SI-032 | 137 |
04/09/2025 | IR3LH | TR-001 | 93 |
26/08/2025 | II1DCI | TO-033 | 111 |
25/08/2025 | II1DCI | UM-001 | 94 |
22/08/2025 | II7SML | PU-004 | 232 |
17/08/2025 | IQ3TS | FV-001 | 408 |
16/08/2025 | IK6XUL | MA-006 | 381 |
16/08/2025 | IQ5VR | TO-002 | 28 |
16/08/2025 | IQ5VR | TO-041 | 47 |
16/08/2025 | IR3LH | VE-006 | 511 |
16/08/2025 | IQ1SV | LI-004 | 218 |
16/08/2025 | IZ6BTN | MA-004 | 348 |
16/08/2025 | II1L | LI-005 | 452 |
16/08/2025 | IQ3UD | FV-003 | 71 |
12/08/2025 | II1DCI | SI-004 | 110 |
WAIL - Worked All Italian Lighthouses© 2013-2025 Copyright Andrea Nuzzi IZ8WNH – Riproduzione vietata senza esplicito consenso