Giovedi 18 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
18 - 19 | 24.9° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | - | 32 % | 1023.9 hPa | ||
19 - 20 | 24.8° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | - | - | 1023.9 hPa | ||
20 - 21 | 24.8° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | 12 % | 1024.3 hPa | ||
21 - 22 | 24.8° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | 25 % | 1024.9 hPa | ||
22 - 23 | 24.1° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | - | 84 % | 1025.2 hPa | ||
23 - 00 | 23.8° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | - | 52 % | 1025 hPa | ||
Venerdì 19 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 23.7° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | - | 22 % | 1025 hPa | ||
01 - 02 | 23.6° | - | 18 km/O Brezza leggera | - | 23 % | 1025.2 hPa | ||
02 - 03 | 23.6° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | - | 18 % | 1024.9 hPa | ||
03 - 04 | 23.8° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | - | 12 % | 1024.6 hPa | ||
04 - 05 | 23.7° | - | 19.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1024.6 hPa | ||
05 - 06 | 23.5° | - | 20.9 km/O Brezza media | - | - | 1024.6 hPa | ||
06 - 07 | 23.4° | - | 21.6 km/O Brezza media | - | - | 1024.5 hPa | ||
07 - 08 | 23.2° | - | 21.6 km/O Brezza media | - | - | 1024.6 hPa | ||
08 - 09 | 23.1° | - | 22.3 km/O Brezza media | - | - | 1025.1 hPa | ||
09 - 10 | 23.5° | - | 21.6 km/O Brezza media | - | - | 1025.5 hPa | ||
10 - 11 | 24.2° | - | 22 km/O Brezza media | 2 |
- | 1026 hPa | ||
11 - 12 | 24.9° | - | 23.4 km/O Brezza media | 3 |
- | 1026.4 hPa | ||
12 - 13 | 25.4° | - | 20.9 km/O Brezza media | 5 |
- | 1026.4 hPa | ||
13 - 14 | 25.7° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | 5 |
11 % | 1026.3 hPa | ||
14 - 15 | 25.9° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | 5 |
11 % | 1025.9 hPa | ||
15 - 16 | 26° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | 4 |
16 % | 1025.4 hPa | ||
16 - 17 | 25.9° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | 2 |
- | 1024.9 hPa | ||
17 - 18 | 25.9° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | 1 |
50 % | 1024.5 hPa | ||
18 - 19 | 25.8° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 75 % | 1024.4 hPa | ||
19 - 20 | 25.7° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | - | 14 % | 1024.6 hPa | ||
20 - 21 | 25.4° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | - | 1024.7 hPa | ||
21 - 22 | 25° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | - | - | 1025 hPa | ||
22 - 23 | 24.5° | - | 14 km/O Brezza leggera | - | 13 % | 1025.2 hPa | ||
23 - 00 | 24.3° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | - | 78 % | 1025.3 hPa | ||
Sabato 20 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 24.4° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | - | 34 % | 1025.2 hPa | ||
01 - 02 | 24.2° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | - | 95 % | 1025 hPa | ||
02 - 03 | 24.1° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1024.8 hPa | ||
03 - 04 | 24.1° | - | 19.4 km/O Brezza leggera | - | 75 % | 1024.3 hPa | ||
04 - 05 | 24.1° | - | 20.2 km/O Brezza leggera | - | 42 % | 1023.7 hPa | ||
05 - 06 | 23.9° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | - | 1023.3 hPa | ||
06 - 07 | 23.8° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | - | 1022.9 hPa | ||
07 - 08 | 23.8° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | 11 % | 1022.8 hPa | ||
08 - 09 | 23.7° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | - | 1023 hPa | ||
09 - 10 | 24° | - | 18 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.1 hPa | ||
10 - 11 | 24.7° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | 2 |
- | 1023.4 hPa | ||
11 - 12 | 24.8° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | 3 |
10 % | 1023.4 hPa | ||
12 - 13 | 24.5° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | 5 |
13 % | 1022.9 hPa | ||
13 - 14 | 24.4° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | 5 |
18 % | 1022.5 hPa | ||
14 - 15 | 24.4° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | 5 |
21 % | 1022.2 hPa | ||
15 - 16 | 24.5° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | 4 |
13 % | 1021.4 hPa | ||
16 - 17 | 24.7° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | 2 |
- | 1020.8 hPa | ||
17 - 18 | 24.9° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | 1 |
- | 1020.5 hPa | ||
18 - 19 | 25.2° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | - | 1020.2 hPa | ||
19 - 20 | 25.3° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | - | 1019.9 hPa | ||
20 - 21 | 25.3° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | - | 1019.8 hPa | ||
21 - 22 | 25.2° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1019.8 hPa | ||
22 - 23 | 25° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | - | 1019.9 hPa | ||
23 - 00 | 24.7° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | - | - | 1019.8 hPa | ||
Domenica 21 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 24.4° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | - | - | 1019.7 hPa | ||
01 - 02 | 24.2° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | - | - | 1019.4 hPa | ||
02 - 03 | 24.3° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | - | - | 1018.9 hPa | ||
03 - 04 | 24.2° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | - | - | 1018.4 hPa | ||
04 - 05 | 24.1° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | - | - | 1017.9 hPa | ||
05 - 06 | 24° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | - | - | 1017.5 hPa | ||
06 - 07 | 24° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1017.3 hPa | ||
07 - 08 | 23.9° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | - | - | 1017.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |