Classifica Cacciatori
| # | Callsign | Nome e Cognome | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | OE6PID | PETER SCHANTI | 88 |
| 2 | IZ8OFV | MARIO CARANO | 80 |
| 3 | IQ8YF | PROTEZIONE CIVILE RADIO EMERGENCY | 72 |
| 4 | IU1HGO | FABIO BOCCARDO | 68 |
| 5 | IK1JNP | GIOVANBATTISTA FANCIULLO | 61 |
| 6 | I2OGV | GIOVANNI SCIUCCATI | 58 |
| 7 | IK1GPG | MASSIMO BALSAMO | 56 |
| 8 | HB9EZD | IVANO PRIONI | 49 |
| 9 | IK2YYC | ROBERTO FASSOLI | 47 |
| 10 | IZ8STJ | MARIO CAPASSO | 46 |
| 11 | IU5MPR | FAUSTO CAGNACCI | 45 |
| 12 | I3RXJ | G.FRANCO MARIUTTI | 44 |
| 13 | IU1QQW | MARCO VRIELLINI | 44 |
| 14 | IW1QEA | MARIO GAGGERO | 36 |
| 15 | IK8RJS | ANTONIO SALVATORE | 35 |
| 16 | SP5SQE | WOJTEK LECKI | 34 |
Classifica Attivatori
| # | Callsign | Nome e Cognome | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | IU1HGO | FABIO BOCCARDO | 875 |
| 2 | IK1HJS | CARLO DE MARI | 467 |
| 3 | IK1YDB | FLAVIO BERGAMASCO | 420 |
| 4 | IU1CQS | ANDREA CRISCUOLO | 387 |
| 5 | IZ1PKI | ALESSANDRO NOVELLI | 341 |
| 6 | IZ1KVQ | FRANCESCO GIORDANO | 284 |
| 7 | IU1HGL | CLAUDIO BORZONE | 155 |
| 8 | IU1ARE | GIOVANNI PASTORINO | 132 |
| 9 | IU1FHJ | FEDERICO SFORZINI | 58 |
| 10 | IZ1DFL | LAURA GENTINA | 39 |
| 11 | IZ1MHB | HENRY DE SANTIS | 17 |
| 12 | IU1PRB | PAOLO MENGHERI | 16 |
| 13 | IZ1PKR/QRP | GABRIELE TIMOSSI | 12 |
| 14 | IZ1KVS | CARLO D'ASCENZO | 5 |
| 15 | IK1YLJ | CLAUDIO ALBERTINO | 3 |
Classifica Provvisoria SWL
| # | Callsign |
|---|---|
| 1 | I1-60076 |
| 2 | I2-1566MI |
| 3 | PA3DII |
| 3 | YL-RS-01 |
| 4 | JA2-33204 |
| 4 | AE629URE |