23.3° | 01:55 | Oggi | 00:45 | 22.3° |
34.8° | 2 | Luglio | 6 | -17.8° |
34.8° | 2 Lug | 2025 | 27 Giu | -17.8° |
9.7 | 00:40 | Oggi | 00:51 | 6.4 |
48.3 | 7 | Luglio | 7 | 46.7 |
61.2 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 61.2 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 23.3° C |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
31° NNE |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |