25.1° | 15:19 | Oggi | 00:05 | 21.8° |
26.6° | 1 | Ottobre | 3 | 20.3° |
37.4° | 21 Ago | 2023 | 12 Mag | 12.6° |
12.9 | 11:21 | Oggi | 11:17 | 9.7 |
20.9 | 1 | Ottobre | 1 | 19.3 |
48.3 | 27 Ago | 2023 | 27 Ago | 35.4 |
![]() |
Cielo coperto |
Temperatura 22.6° C |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
83° Est |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |