29.3° | 16:47 | Oggi | 08:55 | 23.4° |
31.4° | 14 | Giugno | 9 | 19.3° |
31.4° | 14 Giu | 2025 | 14 Gen | 3.9° |
24.1 | 05:00 | Oggi | 09:13 | 22.5 |
30.6 | 7 | Giugno | 10 | 27.4 |
61.2 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 61.2 |
![]() |
Cielo coperto |
Temperatura 29.3° C |
5 | 5 |
Vento | Raffica |
320° NO |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |