| 12.1° | 00:07 | Oggi | 00:57 | 11.5° |
| 18.1° | 1 | Novembre | 1 | 10.3° |
| 35.5° | 13 Ago | 2026 | 7 Gen | 1.9° |
| 0 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 56.3 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 49.9 |
| Cielo sereno | |
| Temperatura 12.0° C | |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 124° SE | |
|
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |