23.3° | 01:55 | Oggi | 00:45 | 22.3° |
34.8° | 2 | Luglio | 6 | -17.8° |
34.8° | 2 Lug | 2025 | 27 Giu | -17.8° |
6 | 00:40 | Oggi | 00:51 | 4 |
30 | 7 | Luglio | 7 | 29 |
38 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 38 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 22.2° C |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
359° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |