| 15.4° | 00:43 | Oggi | 00:05 | 14.6° |
| 18.1° | 1 | Novembre | 1 | 10.3° |
| 35.5° | 13 Ago | 2026 | 7 Gen | 1.9° |
| 0 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 35 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 31 |
| Cielo coperto | |
| Temperatura 15.1° C | |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 85° Est | |
|
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |