| 16.8° | 00:08 | Oggi | 01:18 | 16.3° |
| 20.7° | 13 | Novembre | 15 | 9.2° |
| 35.5° | 13 Ago | 2026 | 7 Gen | 1.9° |
| 0 | 00:06 | Oggi | 00:06 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 35 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 31 |
| Cielo coperto | |
| Temperatura 16.5° C | |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 129° SE | |
|
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |