| 66.7° | 13:23 | Oggi | 01:20 | 56.5° |
| 70.2° | 18 | Novembre | 15 | 48.6° |
| 95.9° | 13 Ago | 2026 | 7 Gen | 35.4° |
| 0 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 35 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 31 |
| Cielo sereno | |
| Temperatura 14.2° C | |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 68° ENE | |
|
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |