30.7° | 01:17 | Oggi | 02:00 | 27.1° |
37.0° | 15 | Agosto | 2 | 19.3° |
37.0° | 15 Ago | 2025 | 27 Giu | -17.8° |
7.1 | 03:43 | Oggi | 03:43 | 7.1 |
10.3 | 2 | Agosto | 12 | 7.6 |
17 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 17 |
![]() |
Cielo coperto |
Temperatura 28.2° C |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
359° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |