| 14.5° | 00:20 | Oggi | 02:35 | 13.7° |
| 18.1° | 1 | Novembre | 1 | 10.3° |
| 35.5° | 13 Ago | 2026 | 7 Gen | 1.9° |
| 0 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 15.6 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 13.9 |
| Cielo coperto | |
| Temperatura 13.8° C | |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 28° NNE | |
|
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |