| 15.3° | 00:05 | Oggi | 03:12 | 13.1° |
| 20.7° | 13 | Novembre | 1 | 10.3° |
| 35.5° | 13 Ago | 2026 | 7 Gen | 1.9° |
| 0 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 0 |
| 0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
| 56.3 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 49.9 |
| Nubi sparse | |
| Temperatura 13.9° C | |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 79° Est | |
|
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |