23.9° | 00:57 | Oggi | 06:41 | 22.5° |
37.0° | 15 | Agosto | 2 | 19.3° |
37.0° | 15 Ago | 2025 | 27 Giu | -17.8° |
12.9 | 05:30 | Oggi | 03:13 | 9.7 |
37 | 2 | Agosto | 12 | 27.4 |
61.2 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 61.2 |
![]() |
Cielo sereno |
Temperatura 22.7° C |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
359° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 74m slm |
Crediti, contatti e . . . |